?電力
2022年度電力使用量等実績
? | 電力使用量(kWh) | 最大電力(kW) | ||
---|---|---|---|---|
2022年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
4月 | 337,651 | 322,966 | 950 | 955 |
5月 | 361,572 | 344,976 | 1,133 | 1,099 |
6月 | 432,024 | 426,163 | 1,390 | 1,241 |
7月 | 496,954 | 478,375 | 1,435 | 1,488 |
8月 | 423,715 | 423,079 | 1,344 | 1,226 |
9月 | 404,520 | 392,851 | 1,289 | 1,061 |
10月 | 399,816 | 419,040 | 1,157 | 1,190 |
11月 | 380,506 | 407,078 | 1,092 | 1,226 |
12月 | 440,297 | 442,603 | 1,306 | 1,390 |
1月 | 440,964 | 428,460 | 1,368 | 1,330 |
2月 | 331,841 | 343,296 | 1,205 | 1,123 |
3月 | 335,167 | 342,273 | 869 | 907 |
?ガス
2022年度ガス使用量等実績
ガス使用量(m3) | ||
---|---|---|
2022年度 | 2021年度 | |
4月 | 21,298 | 17,941 |
5月 | 16,656 | 16,838 |
6月 | 59,249 | 44,555 |
7月 | 98,859 | 89,033 |
8月 | 91,495 | 91,732 |
9月 | 65,521 | 50,338 |
10月 | 25,893 | 34,653 |
11月 | 27,499 | 34,025 |
12月 | 71,675 | 72,611 |
1月 | 83,188 | 98,155 |
2月 | 58,783 | 70,505 |
3月 | 29,209 | 43,624 |
?水道
2022年度水道使用量等実績
水道使用量(m3) | ||
---|---|---|
2022年度 | 2021年度 | |
4月 | 1,848 | 1,779 |
5月 | 1,726 | 1,585 |
6月 | 2,618 | 2,070 |
7月 | 2,495 | 3,002 |
8月 | 2,859 | 2,014 |
9月 | 2,519 | 1,812 |
10月 | 2,062 | 1,983 |
11月 | 2,026 | 1,897 |
12月 | 2,285 | 1,822 |
1月 | 1,997 | 1,543 |
2月 | 1,357 | 1,011 |
3月 | 1,314 | 1,029 |
年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
実績値(CO2-t) | 3,336 | 3,812 | ? | ? | ? | 3,336 |
目標値(CO2-t) | 3,755 | 3,755 | 3,755 | 3,755 | 3,755 | 18,775 |
※実績値:上野団地(体育館を除く)エネルギー使用量を温室効果ガス(CO2)排出量に換算した値
※削減義務(2020~2024年度実績):▲27%(基準排出量(2005~2007年平均値)比)
※目標値:基準排出量(5,143(CO2?t))×▲27%=3,755(CO2?t)